產品要賣得好,只有數量跟品質兩者間要有一個因子非常突出,低毛利率的公司,靠的是數量也就是較末端的公司。 最強悍的台積電毛利率約50%。聯發科毛利率約42%,所以在電子業可以用 20%30%以上算高毛利。 但是在生技產業,我想要以 40% 為區隔線才可以在未來10年脫穎而出。
生技產業共有 147 間台美股上市櫃公司,如果以市值排名
分類 | 企業 | 市值 |
---|---|---|
新藥 | 藥華藥 | |
新藥 | 合一 | |
新藥 | 北極星藥業-KY | |
學名藥 | 美時 | |
CDMO | 台康生技 |
毛利率以 40%以上 為標準
分類 | 企業 | 毛利率 |
---|---|---|
醫材 | 4728 雙美 | 86.37% |
醫材 | 6612 奈米醫材 | 81.97% |
醫材 | 6649 台生材 | 77.15% |
醫材 | 4107 邦特 | 43.98% |
醫材 | 6499 益安 | 41.52% |
醫材 | 4163 鐿鈦 | 40.01% |
保健食品 | 1707 葡萄王 | 80.18% |
保健食品 | 1720 生達 | 44.91% |
保健食品、製藥 | 1760 寶齡 | 47.98% |
製藥 | 6576 逸達 | 77.46% |
投資 | 4123 晟德 | 51.9% |
生技-保健食品銷售 短期營收年增率(>6%) 共有 13 間
生技-製藥 短期營收年增率(>30%) 共有 19 間